European PE GPs investing in oil & gas, renewables, ClimateTech, and energy infrastructure.
| Compagnie Financière et de Participations Roullier | – |
| Dealbydeal Invest | – |
| EDF Pulse Ventures | – |
| Erganeo | – |
| Franklin Investment Holding | – |
| Michelin Ventures | – |
| Noria Gestion | – |
| Sofival | – |
| NTF Capital | – |
| Edmond de Rothschild Private Equity (France) | – |
| Sofiouest | – |
| Eoden Ressources | – |
| Reed Management | – |
| Red River West | – |
| Ardian | €196.0B |
| Tikehau Capital | €47.0B |
| ARMEN | €10.0B |
| Omnes Capital | €6.7B |
| Crédit Mutuel Equity | €4.0B |
| Quaero Capital | €3.7B |
| Audacia | €2.8B |
| Idia | €2.4B |
| Turenne Groupe | €2.0B |
| Creadev International | €1.8B |
| UI Investissement | €1.5B |
| Amethis | €1.4B |
| Arkea Capital | €1.3B |
| Starquest | €1.0B |
| Société Générale Capital Partenaires | €1.0B |
| Evolem | €1.0B |
| Serena Capital | €1.0B |
| RIVE Private Investment | €1.0B |
| Innovacom | €1.0B |
| iXO Private Equity | €1.0B |
| Meanings Capital Partners | €906M |
| Supernova Invest | €800M |
| XAnge | €800M |
| Orange Digital Investment | €750M |
| 360 Capital Partners | €700M |
| Breega | €700M |
| FCDE | €604M |
| NiXEN | €600M |
| VATEL CAPITAL | €550M |
| Irdi Capital-Investissement | €550M |
| Unexo Gestion | €531M |
| INCO VENTURES | €500M |
| Daphni | €500M |
| Aster | €500M |
| Hivest Capital Partners | €500M |
| FLEXAM INVEST ASSET MANAGEMENT | €500M |
| Conquest Advisors France | €500M |
| Ring Capital | €470M |
| Founders Future Capital Partners | €400M |
| Go Capital | €350M |
| Sofilaro Gestion | €350M |
| Sodero Gestion | €350M |
| Odyssée Venture | €320M |
| TiLT Capital Partners | €320M |
| Axeleo Capital | €300M |
| Alter Equity | €270M |
| Épopée Gestion | €260M |
| Citizen Capital | €250M |
| Blisce | €250M |
| ENGIE New Ventures | €250M |
| Aloe Private Equity | €240M |
| Aquiti Gestion | €230M |
| Xerys Invest | €200M |
| RiverRock Europe | €195M |
| Pro BTP Innovation | €175M |
| Atlante Gestion | €175M |
| Arlane | €160M |
| Impact Expansion Management | €150M |
| Capitem Partenaires | €135M |
| Slate VC | €132M |
| SAFRAN Corporate Ventures | €130M |
| Generis Capital Partners | €125M |
| SOFIPACA - Groupe Crédit Agricole | €125M |
| OCCTE | €104M |
| Grand Sud-Ouest Capital | €100M |
| Aliad Venture Capital | €100M |
| SISTAFUND | €100M |
| Altur Investissement | €100M |
| Albarest Partners | €100M |
| Galia Gestion | €96M |
| Galion.Exe | €55M |
| Bpifrance Investissement | €52M |
| Eurefi | €50M |
| OVNI Capital | €50M |
| Polytechnique Ventures | €36M |
| AMDG Private Equity | €35M |
| Aurae Impact | €20M |
| Crédit Agricole Régions Investissement - Carvest | €15M |
| RHONE ALPES PME GESTION | €13M |
| Breizh Invest PME | €13M |
| Jolt Capital | €10M |
| EDF Invest | €10M |
| Tertium Invest | €7M |
| GEI - Poincaré Gestion | €5M |
| FAMAE IMPACT | €5M |
| Yotta Capital Partners | €5M |
| Seven2 | €5M |
| Peninsular Capital Management | €5M |
| Seb Alliance | €3M |
| Sparring Opportunities | €3M |
| Future Positive Capital | €3M |
Filter by sector, country, strategy, vintage, and more. Export to Excel. Compare side-by-side.