High-Tech Gruenderfonds (HTGF)
Germany most active seed-stage venture capital investor (Bonn, public-private partnership founded 2005), having backed 700+ high-tech startups across four fund generations in digital tech, industrial/deep tech and life sciences and chemistry; about 1.4bn EUR under management.
AUM
€1.4B
Funds
4
vintages 2005–2022
Portfolio
326
Exits
113
Key facts
Recent exits
Pantherna Therapeutics
Biotech2026 · 7yr hold
Plasmion
Deep Tech2026 · 7yr hold
Qnami
Deep Tech2026 · 7yr hold
Hprobe
Deep Tech2025 · 6yr hold
Coverage notes
4 funds tracked, 439 portfolio companies (326 active · 113 realized). Verified weekly from public filings and deal announcements.
Sector breakdown
439 companiesBiotech
57 · 13%
Deep Tech
46 · 10%
MedTech
41 · 9%
SaaS
30 · 7%
HealthTech
26 · 6%
Software
25 · 6%
ClimateTech
24 · 5%
AI/ML
23 · 5%
Funds & portfolio
Every fund High-Tech Gruenderfonds (HTGF) has raised, with its portfolio companies. Hand-checked from public filings.
4 funds
HTGF IVVC2022 · 4yr€494M136 active
Unrealized
136 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| Deep Tech | 2024 | ||
| ClimateTech | 2024 | ||
| AgTech | 2022 | ||
| AI/ML | 2023 | ||
| Deep Tech | 2023 | ||
| Deep Tech | 2025 | ||
| SaaS | 2023 | ||
| Biotech | 2025 | ||
| Aerospace & Defence | 2025 | ||
| ClimateTech | 2024 | ||
| Aerospace & Defence | 2023 | ||
| AI/ML | 2024 | ||
| Cybersecurity | 2023 | ||
| ClimateTech | 2024 | ||
| MedTech | 2024 | ||
| Energy | 2023 | ||
| ClimateTech | 2023 | ||
| HealthTech | 2024 | ||
| SaaS | 2022 | ||
| Deep Tech | 2023 | ||
| MedTech | 2026 | ||
| AI/ML | 2024 | ||
| Biotech | 2024 | ||
| E-commerce | 2022 | ||
| AgTech | 2022 | ||
| ClimateTech | 2024 | ||
| MedTech | 2023 | ||
| ClimateTech | 2024 | ||
| AI/ML | 2022 | ||
| AI/ML | 2024 | ||
| SaaS | 2025 | ||
| Biotech | 2023 | ||
| Biotech | 2023 | ||
| EdTech | 2023 | ||
| EdTech | 2022 | ||
| PropTech | 2025 | ||
| Software | 2025 | ||
| HealthTech | 2022 | ||
| ClimateTech | 2022 | ||
| ClimateTech | 2022 | ||
| HR Tech | 2025 | ||
| AI/ML | 2025 | ||
| Data & Analytics | 2023 | ||
| Deep Tech | 2022 | ||
| Energy | 2024 | ||
| Biotech | 2025 | ||
| Deep Tech | 2025 | ||
| Energy | 2025 | ||
| Data & Analytics | 2022 | ||
| AI/ML | 2025 | ||
| SaaS | 2022 | ||
| DevTools | 2023 | ||
| Deep Tech | 2022 | ||
| MedTech | 2023 | ||
| HealthTech | 2024 | ||
| HealthTech | 2023 | ||
| Biotech | 2023 | ||
| Deep Tech | 2022 | ||
| MedTech | 2023 | ||
| Deep Tech | 2022 | ||
| Aerospace & Defence | 2025 | ||
| Mobility | 2022 | ||
| ClimateTech | 2024 | ||
| Deep Tech | 2022 | ||
| Aerospace & Defence | 2024 | ||
| LegalTech | 2024 | ||
| AI/ML | 2026 | ||
| Aerospace & Defence | 2025 | ||
| Deep Tech | 2023 | ||
| Biotech | 2023 | ||
| Biotech | 2023 | ||
| HealthTech | 2025 | ||
| ClimateTech | 2025 | ||
| Deep Tech | 2023 | ||
| Biotech | 2025 | ||
| Biotech | 2023 | ||
| AgTech | 2026 | ||
| HealthTech | 2023 | ||
| MedTech | 2026 | ||
| ClimateTech | 2026 | ||
| HealthTech | 2024 | ||
| MedTech | 2023 | ||
| Construction | 2023 | ||
| HR Tech | 2025 | ||
| EdTech | 2025 | ||
| AI/ML | 2024 | ||
| Biotech | 2022 | ||
| Deep Tech | 2023 | ||
| Deep Tech | 2026 | ||
| Construction | 2022 | ||
| Industrials | 2023 | ||
| HealthTech | 2022 | ||
| Energy | 2023 | ||
| Energy | 2022 | ||
| MedTech | 2023 | ||
| ClimateTech | Slovenia | 2023 | |
| Cybersecurity | 2025 | ||
| Deep Tech | 2022 | ||
| Aerospace & Defence | 2022 | ||
| Biotech | 2024 | ||
| ClimateTech | 2022 | ||
| ClimateTech | 2025 | ||
| AI/ML | 2022 | ||
| Data & Analytics | 2024 | ||
| MedTech | 2024 | ||
| Industrials | 2022 | ||
| ClimateTech | 2024 | ||
| Data & Analytics | 2025 | ||
| HealthTech | 2023 | ||
| Biotech | 2022 | ||
| Fintech | 2024 | ||
| SaaS | 2023 | ||
| SaaS | 2025 | ||
| Biotech | 2024 | ||
| SaaS | 2024 | ||
| SaaS | 2025 | ||
| IT Services | 2023 | ||
| MedTech | 2024 | ||
| PropTech | 2022 | ||
| Fintech | 2023 | ||
| AI/ML | 2024 | ||
| AI/ML | 2022 | ||
| Biotech | 2024 | ||
| AI/ML | 2022 | ||
| HealthTech | 2024 | ||
| MedTech | 2022 | ||
| Biotech | 2025 | ||
| Cybersecurity | 2025 | ||
| Biotech | 2024 | ||
| ClimateTech | 2022 | ||
| HealthTech | Poland | 2023 | |
| ClimateTech | 2023 | ||
| AI/ML | 2022 | ||
| SaaS | 2023 | ||
| SaaS | 2025 | ||
| AgTech | 2024 |
ABH OpticsActive
Deep Tech
Denmark· Entry 2024
AerleumActive
ClimateTech
France· Entry 2024
agriportanceActive
AgTech
Germany· Entry 2022
ai-predictActive
AI/ML
Germany· Entry 2023
AICAActive
Deep Tech
Switzerland· Entry 2023
AILOS RoboticsActive
Deep Tech
Belgium· Entry 2025
akirolabsActive
SaaS
Germany· Entry 2023
Akribion TherapeuticsActive
Biotech
Germany· Entry 2025
Alpine EagleActive
Aerospace & Defence
Germany· Entry 2025
altevaActive
ClimateTech
Germany· Entry 2024
AtmosActive
Aerospace & Defence
Germany· Entry 2023
AudavisActive
AI/ML
Germany· Entry 2024
AuditOneActive
Cybersecurity
Germany· Entry 2023
autarkizeActive
ClimateTech
Germany· Entry 2024
BiovoxActive
MedTech
Germany· Entry 2024
BTRYActive
Energy
Switzerland· Entry 2023
Caeli WindActive
ClimateTech
Germany· Entry 2023
CarelaneActive
HealthTech
Germany· Entry 2024
CertivityActive
SaaS
Germany· Entry 2022
ChipmetricsActive
Deep Tech
Finland· Entry 2023
Clee MedicalActive
MedTech
Switzerland· Entry 2026
CloudsquidActive
AI/ML
Germany· Entry 2024
ColipiActive
Biotech
Germany· Entry 2024
CovaloActive
E-commerce
Switzerland· Entry 2022
Crocus LabsActive
AgTech
Germany· Entry 2022
ctrl+sActive
ClimateTech
Germany· Entry 2024
CustomSurgActive
MedTech
Switzerland· Entry 2023
CyclizeActive
ClimateTech
Germany· Entry 2024
DeepScenarioActive
AI/ML
Germany· Entry 2022
DemoSquareActive
AI/ML
Switzerland· Entry 2024
desk.lyActive
SaaS
Germany· Entry 2025
DimericonActive
Biotech
Switzerland· Entry 2023
DntoxActive
Biotech
Germany· Entry 2023
DoctorflixActive
EdTech
Germany· Entry 2023
doinstructActive
EdTech
Germany· Entry 2022
dotegaActive
PropTech
Germany· Entry 2025
DXIActive
Software
Germany· Entry 2025
EbenbuildActive
HealthTech
Germany· Entry 2022
ecoPalsActive
ClimateTech
Germany· Entry 2022
EedenActive
ClimateTech
Germany· Entry 2022
Emerge TechActive
HR Tech
Germany· Entry 2025
EriumActive
AI/ML
Germany· Entry 2025
ESG ScoreActive
Data & Analytics
Germany· Entry 2023
ESy-LabsActive
Deep Tech
Germany· Entry 2022
everyone energyActive
Energy
Germany· Entry 2024
EvlaBioActive
Biotech
Germany· Entry 2025
eyeo B.V.Active
Deep Tech
Germany· Entry 2025
Factor2 EnergyActive
Energy
Germany· Entry 2025
findIQActive
Data & Analytics
Germany· Entry 2022
GenowActive
AI/ML
Germany· Entry 2025
GlassDollarActive
SaaS
Germany· Entry 2022
GlassFlowActive
DevTools
Germany· Entry 2023
GS BavariaActive
Deep Tech
Germany· Entry 2022
HBOX TherapiesActive
MedTech
Germany· Entry 2023
Heidelberg EpignostixActive
HealthTech
Germany· Entry 2024
hema.toActive
HealthTech
Germany· Entry 2023
InCephaloActive
Biotech
Switzerland· Entry 2023
IncirtActive
Deep Tech
Ireland· Entry 2022
inContAlertActive
MedTech
Germany· Entry 2023
Deep Tech
Germany· Entry 2022
INLEAP PhotonicsActive
Aerospace & Defence
Germany· Entry 2025
IO-DynamicsActive
Mobility
Germany· Entry 2022
IonKraftActive
ClimateTech
Germany· Entry 2024
IrubisActive
Deep Tech
Germany· Entry 2022
ISPTechActive
Aerospace & Defence
Germany· Entry 2024
JupusActive
LegalTech
Germany· Entry 2024
kausableActive
AI/ML
Germany· Entry 2026
Marble ImagingActive
Aerospace & Defence
Germany· Entry 2025
Materials NexusActive
Deep Tech
United Kingdom· Entry 2023
mbiomicsActive
Biotech
Germany· Entry 2023
MDTB Cell ManufacturingActive
Biotech
Germany· Entry 2023
HealthTech
Germany· Entry 2025
MevaldiActive
ClimateTech
Netherlands· Entry 2025
Midel PhotonicsActive
Deep Tech
Germany· Entry 2023
mo:reActive
Biotech
Germany· Entry 2025
MosannaActive
Biotech
United States· Entry 2023
MycoverseActive
AgTech
Denmark· Entry 2026
Nia HealthActive
HealthTech
Germany· Entry 2023
NoxonActive
MedTech
Germany· Entry 2026
nuuEnergyActive
ClimateTech
Germany· Entry 2026
NuuronActive
HealthTech
Germany· Entry 2024
O11 biomedicalActive
MedTech
Germany· Entry 2023
oculaiActive
Construction
Germany· Entry 2023
PactosActive
HR Tech
Germany· Entry 2025
paddyActive
EdTech
Germany· Entry 2025
pagent.aiActive
AI/ML
Germany· Entry 2024
PhialogicsActive
Biotech
Germany· Entry 2022
PhytonicsActive
Deep Tech
Germany· Entry 2023
Pixel-FloActive
Deep Tech
United Kingdom· Entry 2026
PlancraftActive
Construction
Germany· Entry 2022
PlastFormanceActive
Industrials
Germany· Entry 2023
PraxisEinsActive
HealthTech
Germany· Entry 2022
Proxima FusionActive
Energy
Germany· Entry 2023
RABOT EnergyActive
Energy
Germany· Entry 2022
RaydiaxActive
MedTech
Germany· Entry 2023
ReCatalystActive
ClimateTechSlovenia· Entry 2023
RedMimicryActive
Cybersecurity
Germany· Entry 2025
Refined Laser SystemsActive
Deep Tech
Germany· Entry 2022
Reflex AerospaceActive
Aerospace & Defence
Germany· Entry 2022
Refoxy PharmaActive
Biotech
Germany· Entry 2024
refuel.greenActive
ClimateTech
Germany· Entry 2022
RementActive
ClimateTech
Germany· Entry 2025
SampActive
AI/ML
France· Entry 2022
Scavenger AIActive
Data & Analytics
Germany· Entry 2024
SediventionActive
MedTech
Germany· Entry 2024
SenodisActive
Industrials
Germany· Entry 2022
SeqanaActive
ClimateTech
Germany· Entry 2024
SereneDBActive
Data & Analytics
Germany· Entry 2025
SkinuvitaActive
HealthTech
Germany· Entry 2023
smartbaxActive
Biotech
Germany· Entry 2022
SmartLoCActive
Fintech
Germany· Entry 2024
sovityActive
SaaS
Germany· Entry 2023
spoksActive
SaaS
Germany· Entry 2025
SRTD biotechActive
Biotech
Germany· Entry 2024
StackginiActive
SaaS
Germany· Entry 2024
SteuerboardActive
SaaS
Germany· Entry 2025
SupportwaveActive
IT Services
Germany· Entry 2023
SympheraActive
MedTech
Germany· Entry 2024
syteActive
PropTech
Germany· Entry 2022
Tokenize.itActive
Fintech
Germany· Entry 2023
Tomorrow ThingsActive
AI/ML
Germany· Entry 2024
ToolifyActive
AI/ML
Germany· Entry 2022
TQ TherapeuticsActive
Biotech
Germany· Entry 2024
traideActive
AI/ML
Germany· Entry 2022
TraitActive
HealthTech
Germany· Entry 2024
trans.duodenal.conceptsActive
MedTech
Germany· Entry 2022
Trim TXActive
Biotech
Germany· Entry 2025
TrustNXTActive
Cybersecurity
Germany· Entry 2025
Umlaut.bioActive
Biotech
Germany· Entry 2024
VariolyticsActive
ClimateTech
Germany· Entry 2022
VertamaActive
HealthTechPoland· Entry 2023
vibooActive
ClimateTech
Switzerland· Entry 2023
VisioLabActive
AI/ML
Germany· Entry 2022
YONDActive
SaaS
Germany· Entry 2023
ZeegActive
SaaS
Germany· Entry 2025
ZymofixActive
AgTech
Belgium· Entry 2024
HTGF IIIVCHarvesting2017 · 9yr€320M115 active · 32 realized
Unrealized
115 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| AI/ML | 2020 | ||
| Biotech | 2019 | ||
| Biotech | 2021 | ||
| Deep Tech | 2021 | ||
| Fintech | 2019 | ||
| HealthTech | 2020 | ||
| Software | 2018 | ||
| Biotech | 2019 | ||
| MedTech | 2021 | ||
| Industrials | 2017 | ||
| MedTech | 2020 | ||
| Fintech | 2021 | ||
| MedTech | 2021 | ||
| Software | 2019 | ||
| HealthTech | 2021 | ||
| Fintech | 2021 | ||
| Deep Tech | 2020 | ||
| MedTech | 2020 | ||
| Logistics | 2018 | ||
| MedTech | 2019 | ||
| SaaS | 2020 | ||
| Cybersecurity | 2018 | ||
| Fintech | 2019 | ||
| Fintech | 2021 | ||
| PropTech | 2019 | ||
| Biotech | 2021 | ||
| Data & Analytics | 2019 | ||
| Aerospace & Defence | 2020 | ||
| HR Tech | 2019 | ||
| Deep Tech | 2021 | ||
| Fintech | 2019 | ||
| Software | 2019 | ||
| ClimateTech | 2021 | ||
| Biotech | 2018 | ||
| AdTech | 2021 | ||
| Software | 2019 | ||
| PropTech | 2019 | ||
| Software | 2018 | ||
| Fintech | 2021 | ||
| Software | 2017 | ||
| Deep Tech | 2017 | ||
| Pharma | 2021 | ||
| Software | 2020 | ||
| Industrials | 2020 | ||
| Cybersecurity | 2020 | ||
| Deep Tech | 2021 | ||
| Deep Tech | 2019 | ||
| HealthTech | 2018 | ||
| MedTech | 2020 | ||
| ClimateTech | 2018 | ||
| EdTech | 2020 | ||
| MedTech | 2021 | ||
| ClimateTech | 2018 | ||
| Deep Tech | 2019 | ||
| HealthTech | 2021 | ||
| MedTech | 2019 | ||
| ClimateTech | 2020 | ||
| MedTech | 2019 | ||
| MedTech | 2020 | ||
| HealthTech | 2019 | ||
| Industrials | 2018 | ||
| MedTech | 2018 | ||
| Biotech | 2019 | ||
| Healthcare | 2021 | ||
| HealthTech | 2017 | ||
| AI/ML | 2019 | ||
| Energy | 2017 | ||
| SaaS | 2018 | ||
| Biotech | 2017 | ||
| Biotech | 2021 | ||
| AgTech | 2017 | ||
| Deep Tech | 2021 | ||
| Biotech | 2021 | ||
| Biotech | 2017 | ||
| Cybersecurity | 2020 | ||
| Deep Tech | 2021 | ||
| Software | 2018 | ||
| Fintech | 2021 | ||
| Fintech | 2018 | ||
| Cybersecurity | 2021 | ||
| Biotech | 2020 | ||
| ClimateTech | 2018 | ||
| EdTech | 2019 | ||
| AI/ML | 2021 | ||
| Fintech | 2021 | ||
| AI/ML | 2019 | ||
| AI/ML | Poland | 2021 | |
| Deep Tech | 2021 | ||
| E-commerce | 2020 | ||
| Cybersecurity | 2019 | ||
| MedTech | 2017 | ||
| SaaS | 2020 | ||
| Biotech | 2020 | ||
| Deep Tech | 2020 | ||
| Biotech | 2019 | ||
| Data & Analytics | 2018 | ||
| Fintech | 2020 | ||
| Fintech | 2017 | ||
| SaaS | 2019 | ||
| Software | 2020 | ||
| ClimateTech | 2021 | ||
| Fintech | 2018 | ||
| Biotech | 2020 | ||
| Deep Tech | 2020 | ||
| Cloud Infrastructure | 2019 | ||
| FoodTech | 2021 | ||
| MedTech | 2019 | ||
| Fintech | 2021 | ||
| Biotech | 2017 | ||
| AI/ML | 2018 | ||
| Data & Analytics | 2017 | ||
| Mobility | 2018 | ||
| Industrials | 2021 | ||
| SaaS | 2019 | ||
| Energy | 2020 |
7LearningsActive
AI/ML
Germany· Entry 2020
AbalosActive
Biotech
Germany· Entry 2019
ActiTrexxActive
Biotech
Germany· Entry 2021
AegiqActive
Deep Tech
United Kingdom· Entry 2021
Agora InnovationActive
Fintech
Germany· Entry 2019
AignosticsActive
HealthTech
Germany· Entry 2020
AirGatewayActive
Software
Germany· Entry 2018
AlentisActive
Biotech
Switzerland· Entry 2019
AltavoActive
MedTech
Germany· Entry 2021
AluvationActive
Industrials
Germany· Entry 2017
AngiolutionsActive
MedTech
Germany· Entry 2020
anybillActive
Fintech
Germany· Entry 2021
Argá MedtechActive
MedTech
Switzerland· Entry 2021
attenioActive
Software
Germany· Entry 2019
Avelios MedicalActive
HealthTech
Germany· Entry 2021
BanxwareActive
Fintech
Germany· Entry 2021
beeOLEDActive
Deep Tech
Germany· Entry 2020
BiograilActive
MedTech
Denmark· Entry 2020
BOX ID SystemsActive
Logistics
Germany· Entry 2018
CereGateActive
MedTech
Germany· Entry 2019
CI HubActive
SaaS
Germany· Entry 2020
Code IntelligenceActive
Cybersecurity
Germany· Entry 2018
CoinlendActive
Fintech
Germany· Entry 2019
CoinpanionActive
Fintech
Austria· Entry 2021
ComydoActive
PropTech
Germany· Entry 2019
cutanosActive
Biotech
Austria· Entry 2021
DataradeActive
Data & Analytics
Germany· Entry 2019
DcubedActive
Aerospace & Defence
Germany· Entry 2020
DearEmployeeActive
HR Tech
Germany· Entry 2019
Delft CircuitsActive
Deep Tech
Netherlands· Entry 2021
Fintech
Germany· Entry 2019
DimateActive
Software
Germany· Entry 2019
dimporaActive
ClimateTech
Switzerland· Entry 2021
Draupnir BioActive
Biotech
Denmark· Entry 2018
emax digitalActive
AdTech
Germany· Entry 2021
EmteriaActive
Software
Germany· Entry 2019
EverRealActive
PropTech
Germany· Entry 2019
FairFleetActive
Software
Germany· Entry 2018
finmarieActive
Fintech
Germany· Entry 2021
FlyNexActive
Software
Germany· Entry 2017
Deep Tech
Germany· Entry 2017
FundaMental PharmaActive
Pharma
Germany· Entry 2021
GilyticsActive
Software
Switzerland· Entry 2020
GrandperspectiveActive
Industrials
Germany· Entry 2020
Hanko.ioActive
Cybersecurity
Germany· Entry 2020
HighLineActive
Deep Tech
Germany· Entry 2021
HQS Quantum SimulationsActive
Deep Tech
Germany· Entry 2019
HyprosActive
HealthTech
Germany· Entry 2018
Ico-luxActive
MedTech
Germany· Entry 2020
IneratecActive
ClimateTech
Germany· Entry 2018
innerspaceActive
EdTech
Austria· Entry 2020
InovedisActive
MedTech
Germany· Entry 2021
InstagridActive
ClimateTech
Germany· Entry 2018
kiutraActive
Deep Tech
Germany· Entry 2019
Kranus HealthActive
HealthTech
Germany· Entry 2021
Laclaree VisionActive
MedTech
France· Entry 2019
LignopureActive
ClimateTech
Germany· Entry 2020
Lindis Blood CareActive
MedTech
Germany· Entry 2019
LymphaticaActive
MedTech
Switzerland· Entry 2020
mediaireActive
HealthTech
Germany· Entry 2019
MetisMotionActive
Industrials
Germany· Entry 2018
miRdetectActive
MedTech
Germany· Entry 2018
NavanActive
Biotech
United States· Entry 2019
Nebula BiocidesActive
Healthcare
Germany· Entry 2021
neotivActive
HealthTech
Germany· Entry 2017
Neural ConceptActive
AI/ML
Switzerland· Entry 2019
node.energyActive
Energy
Germany· Entry 2017
Nordantech SolutionsActive
SaaS
Germany· Entry 2018
NumafermActive
Biotech
Germany· Entry 2017
PalveeraActive
Biotech
Germany· Entry 2021
PerformaNatActive
AgTech
Germany· Entry 2017
Pixel PhotonicsActive
Deep Tech
Germany· Entry 2021
PreCombActive
Biotech
Switzerland· Entry 2021
PreOmicsActive
Biotech
Germany· Entry 2017
PXL VisionActive
Cybersecurity
Switzerland· Entry 2020
QphoXActive
Deep Tech
Netherlands· Entry 2021
R3DTActive
Software
Germany· Entry 2018
RelioActive
Fintech
Switzerland· Entry 2021
Remind.meActive
Fintech
Germany· Entry 2018
ResilityActive
Cybersecurity
Germany· Entry 2021
Resolve BiosciencesActive
Biotech
Germany· Entry 2020
ResourcifyActive
ClimateTech
Germany· Entry 2018
EdTech
Germany· Entry 2019
sewtsActive
AI/ML
Germany· Entry 2021
SideCapsActive
Fintech
Germany· Entry 2021
SimrekaActive
AI/ML
Germany· Entry 2019
SKY Engine AIActive
AI/MLPoland· Entry 2021
Smarterials TechnologyActive
Deep Tech
Germany· Entry 2021
SpacegoatsActive
E-commerce
Germany· Entry 2020
SpherityActive
Cybersecurity
Germany· Entry 2019
stimOSActive
MedTech
Germany· Entry 2017
StoryBoxActive
SaaS
Germany· Entry 2020
Synendos TherapeuthicsActive
Biotech
Switzerland· Entry 2020
SyntharaActive
Deep Tech
Switzerland· Entry 2020
TacalyxActive
Biotech
Germany· Entry 2019
TalpasolutionsActive
Data & Analytics
Germany· Entry 2018
TanganyActive
Fintech
Germany· Entry 2020
TaxdooActive
Fintech
Germany· Entry 2017
ThreediumActive
SaaS
United Kingdom· Entry 2019
ThreedyActive
Software
Germany· Entry 2020
traceless materialsActive
ClimateTech
Germany· Entry 2021
troyActive
Fintech
Germany· Entry 2018
TubulisActive
Biotech
Germany· Entry 2020
Deep Tech
Germany· Entry 2020
UnikiActive
Cloud Infrastructure
Germany· Entry 2019
Urban GroundActive
FoodTech
Germany· Entry 2021
VacisActive
MedTech
Netherlands· Entry 2019
VenlyActive
Fintech
Belgium· Entry 2021
VEROVACCiNESActive
Biotech
Germany· Entry 2017
VisometryActive
AI/ML
Germany· Entry 2018
wetransformActive
Data & Analytics
Germany· Entry 2017
WirelaneActive
Mobility
Germany· Entry 2018
WMTActive
Industrials
Germany· Entry 2021
WorkpathActive
SaaS
Germany· Entry 2019
ZE EnergyActive
Energy
France· Entry 2020
Realized
32 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotech | 2018 | 2023 | Trade Sale | – | |||
| Deep Tech | 2020 | 2022 | Trade Sale | – | |||
| Biotech | 2019 | 2022 | Trade Sale | – | |||
| Fintech | 2020 | 2023 | Trade Sale | – | |||
| LegalTech | 2018 | 2020 | Trade Sale | – | |||
| Biotech | 2017 | 2024 | Trade Sale | – | |||
| Cybersecurity | 2017 | 2021 | Trade Sale | – | |||
| Biotech | 2019 | 2023 | Trade Sale | – | |||
| Software | 2017 | 2022 | Trade Sale | – | |||
| Energy | 2018 | 2021 | Trade Sale | – | |||
| Fintech | 2018 | 2023 | Trade Sale | – | |||
| Data & Analytics | 2018 | 2020 | Trade Sale | – | |||
| Industrials | 2018 | 2020 | Trade Sale | – | |||
| Deep Tech | 2019 | 2025 | Trade Sale | – | |||
| HealthTech | 2020 | 2024 | Trade Sale | – | |||
| SaaS | 2017 | 2021 | Trade Sale | – | |||
| MedTech | 2018 | 2022 | Trade Sale | – | |||
| MedTech | 2020 | 2023 | Trade Sale | – | |||
| HealthTech | 2020 | 2022 | Trade Sale | – | |||
| HealthTech | 2020 | 2021 | Trade Sale | – | |||
| AI/ML | 2020 | 2024 | Trade Sale | – | |||
| Biotech | 2019 | 2026 | Trade Sale | – | |||
| Deep Tech | 2019 | 2026 | Trade Sale | – | |||
| MedTech | 2018 | 2023 | Trade Sale | – | |||
| Deep Tech | 2019 | 2026 | Trade Sale | – | |||
| PropTech | 2018 | 2022 | Trade Sale | – | |||
| Cloud Infrastructure | 2017 | 2021 | Trade Sale | – | |||
| MedTech | 2017 | 2022 | Trade Sale | – | |||
| HealthTech | 2017 | 2025 | Trade Sale | – | |||
| Software | 2018 | 2024 | Trade Sale | – | |||
| Energy | 2017 | 2019 | Secondary | – | – | ||
| Mobility | 2017 | 2023 | Trade Sale | – |
HTGF IIVCRealized2011 · 15yr€304M60 active · 41 realized
Unrealized
60 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| Software | 2014 | ||
| Industrials | 2016 | ||
| AdTech | 2016 | ||
| HealthTech | 2012 | ||
| Pharma | 2012 | ||
| TMT | 2014 | ||
| HealthTech | 2015 | ||
| Biotech | 2012 | ||
| Deep Tech | 2015 | ||
| SaaS | 2011 | ||
| PropTech | 2016 | ||
| Cloud Infrastructure | 2015 | ||
| AgTech | 2015 | ||
| MedTech | 2014 | ||
| MedTech | 2011 | ||
| SaaS | 2016 | ||
| Industrials | 2014 | ||
| HealthTech | 2011 | ||
| Energy | 2012 | ||
| Deep Tech | 2013 | ||
| Deep Tech | 2012 | ||
| HR Tech | 2011 | ||
| SaaS | 2016 | ||
| FoodTech | 2016 | ||
| Cybersecurity | 2013 | ||
| HealthTech | 2015 | ||
| Biotech | 2016 | ||
| Deep Tech | 2014 | ||
| Deep Tech | 2014 | ||
| Data & Analytics | 2014 | ||
| E-commerce | 2013 | ||
| Mobility | 2015 | ||
| Data & Analytics | 2013 | ||
| HR Tech | 2016 | ||
| MedTech | 2011 | ||
| AI/ML | 2015 | ||
| Biotech | 2013 | ||
| E-commerce | 2012 | ||
| MedTech | 2013 | ||
| Business Services | 2014 | ||
| HealthTech | 2014 | ||
| Cloud Infrastructure | 2013 | ||
| E-commerce | 2013 | ||
| Biotech | 2016 | ||
| Biotech | 2016 | ||
| SaaS | 2012 | ||
| EdTech | 2015 | ||
| Data & Analytics | 2015 | ||
| Industrials | 2012 | ||
| Biotech | 2015 | ||
| Biotech | 2016 | ||
| SaaS | 2015 | ||
| Software | 2012 | ||
| Gaming | 2012 | ||
| SaaS | 2016 | ||
| Software | 2013 | ||
| SaaS | 2015 | ||
| Cybersecurity | 2014 | ||
| Mobility | 2013 | ||
| Software | 2013 |
4tiitooActive
Software
Germany· Entry 2014
Adlatus RoboticsActive
Industrials
Germany· Entry 2016
AdtribaActive
AdTech
Germany· Entry 2016
AdvanovaActive
HealthTech
Germany· Entry 2012
AlgiaxActive
Pharma
Germany· Entry 2012
All3DPActive
TMT
Germany· Entry 2014
Asana RebelActive
HealthTech
Germany· Entry 2015
AudioCureActive
Biotech
Germany· Entry 2012
Bind-XActive
Deep Tech
Germany· Entry 2015
CA Customer AllianceActive
SaaS
Germany· Entry 2011
casaviActive
PropTech
Germany· Entry 2016
cloudplanActive
Cloud Infrastructure
Germany· Entry 2015
ComputomicsActive
AgTech
Germany· Entry 2015
coramaze technologiesActive
MedTech
Germany· Entry 2014
CorTecActive
MedTech
Germany· Entry 2011
CycleActive
SaaS
Germany· Entry 2016
eddysonActive
Industrials
Germany· Entry 2014
EGYMActive
HealthTech
Germany· Entry 2011
enercastActive
Energy
Germany· Entry 2012
exelonixActive
Deep Tech
Germany· Entry 2013
ExtollActive
Deep Tech
Germany· Entry 2012
famPlusActive
HR Tech
Germany· Entry 2011
FilestageActive
SaaS
Germany· Entry 2016
FlowtifyActive
FoodTech
Germany· Entry 2016
GraylogActive
Cybersecurity
United States· Entry 2013
heartbeat medicalActive
HealthTech
Germany· Entry 2015
HepaRegeniXActive
Biotech
Germany· Entry 2016
i3 MembraneActive
Deep Tech
Germany· Entry 2014
immersightActive
Deep Tech
Germany· Entry 2014
ImplisenseActive
Data & Analytics
Germany· Entry 2014
ItembaseActive
E-commerce
Germany· Entry 2013
Kou Mobility GroupActive
Mobility
Germany· Entry 2015
minuboActive
Data & Analytics
Germany· Entry 2013
MoBerriesActive
HR Tech
Germany· Entry 2016
Natural Dental ImplantsActive
MedTech
Germany· Entry 2011
NOVUM engineerINGActive
AI/ML
Germany· Entry 2015
OmeicosActive
Biotech
Germany· Entry 2013
OutfitteryActive
E-commerce
Germany· Entry 2012
Photonics HealthcareActive
MedTech
Netherlands· Entry 2013
POSpulseActive
Business Services
Germany· Entry 2014
PreventicusActive
HealthTech
Germany· Entry 2014
QuobyteActive
Cloud Infrastructure
Germany· Entry 2013
RebelleActive
E-commerce
Germany· Entry 2013
SciRhomActive
Biotech
Germany· Entry 2016
SignatopeActive
Biotech
Germany· Entry 2016
SimScaleActive
SaaS
