All buyers
Sponsor buyer
Eurazeo
SponsorAlso a GP we track
Acquisitions
19
PE-backed companies
Sectors
12
distinct
Active
2007-2026
exit years
Bought from
18
PE firms
Sector focus
Business ServicesIndustrialsSoftwareConsumerEnergyFinancials
+1Acquisitions
19 tracked| Company | Bought from | Type | Year |
|---|---|---|---|
| NetCoFrance | Ardian | Trade Sale | 2026 |
| NextronGermany | BID Equity | Secondary | 2026 |
| SingulierFrance | Founders Future Capital Partners | Secondary | 2026 |
| EkoscanFrance | Abénex | Secondary | 2025 |
| EkoscanFrance | Siparex | Secondary | 2025 |
| Groupe GAFrance | iXO Private Equity | Secondary | 2025 |
| Water DirectUK | Istria Capital | Secondary | 2025 |
| Eres GroupFrance | IK Partners | Secondary | 2024 |
| IDICOFrance | Omnes Capital | Secondary | 2023 |
| NeoXamFrance | Cathay Capital | Secondary | 2023 |
| WiismileFrance | Sopromec Participations | Secondary | 2023 |
| Ikaros Solar Park 1Belgium | Omnes Capital | Secondary | 2022 |
| NeoXamFrance | Blackfin Capital Partners | Secondary | 2022 |
| IberchemSpain | Magnum Capital | Secondary | 2017 |
| Les Petits Chaperons Rouges by GrandirFrance | Audacia | Secondary | 2016 |
| Fintrax GroupIreland | Exponent Private Equity | Trade Sale | 2015 |
| AsmodeeFrance | Montefiore Investment | Secondary | 2014 |
| ElisFrance | PAI Partners | Secondary | 2007 |
| ElisFrance | EMZ Partners | Secondary | 2007 |
GP Intel Pro
Every Eurazeo deal on record is open. Pro adds the workflow.
Per-deal buyers and MOIC on the league tables · Named precedent deals in the buyer finder · Excel export up to 500 rows