Andera Partners
Key facts
Recent exits
Coverage notes
25 funds tracked, 300 portfolio companies (119 active · 181 realized). Verified weekly from public filings and deal announcements.
Funds & portfolio
Every fund Andera Partners has raised, with its portfolio companies. Hand-checked from public filings.
Andera Croissance 2Growth2025 · 1yr1 active
Andera MidCap 6Buyout2025 · 1yr3 active
Unrealized
3 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| Adler Ortho | Healthcare | France | 2025 |
| Ayming | Business Services | France | 2025 |
| Jaws Group | TMT | France | 2025 |
BioDiscovery 7VC2025 · 1yr€500M6 active
Unrealized
6 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| Adcytherix | Healthcare | France | 2025 |
| Alveus Therapeutics | Healthcare | France | 2026 |
| Basis | – | – | 2026 |
| Bioptimus | Healthcare | France | 2025 |
| EG 427 | Healthcare | France | 2025 |
| Spiro Medical | Healthcare | France | 2026 |
Acto VMezzanine2024 · 2yr€1.1B7 active
Unrealized
7 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| CDS Group | Logistics | France | 2025 |
| exceet Card Group | TMT | France | 2026 |
| GROUPE ADF | Industrials | France | 2024 |
| Groupe IEF2I | Education | France | 2024 |
| Sagitta Pharma | Healthcare | France | 2025 |
| Spartes | Business Services | France | 2025 |
| Xelians | Business Services | France | 2025 |
Terra NeaInfrastructure2023 · 3yr€45M4 active
Unrealized
4 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| Ensol | Energy | France | 2025 |
| Les Alchimistes Côte d’Azur | Industrials | France | 2024 |
| Qualisteo | Energy | France | 2023 |
| SerenySun Invest | Energy | France | 2024 |
BioDiscovery 6VC2022 · 4yr€456M11 active · 3 realized
Unrealized
11 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| Abivax | Healthcare | France | 2023 |
| Ariceum | Healthcare | France | 2023 |
| BioVentrix | Healthcare | France | 2023 |
| Dualyx | Healthcare | France | 2023 |
| FIRE 1 | Healthcare | France | 2023 |
| Inventiva | Healthcare | France | 2024 |
| Kestra Medical Technologies | Healthcare | US | 2024 |
| Mineralys Therapeutics | Healthcare | France | 2022 |
| Nouscom | Healthcare | US | 2023 |
| SciRhom | Healthcare | France | 2024 |
| Targed | Healthcare | France | 2022 |
Andera Smart Infra 1Infrastructure2022 · 4yr€233M10 active
Unrealized
10 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| Hydr.A | Energy | France | 2024 |
| Ingenostrum | Energy | Spain | 2023 |
| Inthy | Logistics | France | 2024 |
| Kyotherm | Energy | France | 2022 |
| Lhyfe | Energy | France | 2022 |
| mylight150 | Energy | France | 2023 |
| Qovoltis | Energy | France | 2022 |
| Skysun | Energy | France | 2024 |
| Terr.A | Energy | France | 2022 |
| Watt & Co Group | Energy | France | 2021 |
Andera MidCap 5Buyout2021 · 5yr€750M10 active
Unrealized
10 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| “Pôle Fine Art” Horus Finance | Real Estate | France | 2024 |
| Groupe ERI | Industrials | France | 2022 |
| Infra Group | Energy | France | 2023 |
| Klubb Group | Industrials | France | 2021 |
| Mistertemp’ group | Business Services | France | 2024 |
| Pauwels Consulting | Business Services | Belgium | 2023 |
| Résonance Imagerie Group | Healthcare | France | 2022 |
| Senstronic | TMT | France | 2022 |
| Tecnikabel | Industrials | Italy | 2024 |
| Telecom Design | TMT | France | 2022 |
Andera Expansion 3Growth2021 · 5yr€250M10 active · 1 realized
Unrealized
10 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| CTP Environnement | Industrials | France | 2024 |
| ElaN Languages | TMT | France | 2022 |
| Groupe Pégase | Education | France | 2022 |
| Immo City | Real Estate | France | 2021 |
| Kepler | Business Services | France | 2023 |
| MC2 Technologies | TMT | France | 2021 |
| Meogroup | Business Services | France | 2024 |
| Patrimmofi | Financials | France | 2021 |
| PM Studio | Consumer | France | 2024 |
| Spengler Group | Healthcare | France | 2021 |
Cabestan CroissanceGrowth2020 · 6yr€80M2 active · 2 realized
Unrealized
2 heldRealized
2 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex Finance | Financials | France | 2020 | 2024 | Secondary | – | |
| SIRSA | TMT | France | 2020 | 2022 | Trade Sale | – | – |
Acto Mezzanine IVMezzanine2020 · 6yr€500M21 active · 9 realized
Unrealized
21 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| Auris | Financials | France | 2023 |
| Biolam | Healthcare | France | 2022 |
| ECF SPS | Education | France | 2023 |
| Efor | Business Services | France | 2023 |
| Eleven Strategy | Business Services | France | 2022 |
| Enaco | Education | France | 2021 |
| Finalease Group Security | Business Services | France | 2021 |
| Groupe Gosto | Consumer | France | 2023 |
| Groupe Ozitem | TMT | France | 2022 |
| Groupe Unaferm | Industrials | France | 2022 |
| Heritage | Consumer | France | 2021 |
| Imagerie Cardinet | Healthcare | France | 2023 |
| Legal2digital | Business Services | France | 2020 |
| NG Travel | Logistics | France | 2023 |
| OneXillium | TMT | France | 2023 |
| Passman | Consumer | France | 2023 |
| Renaud Distribution | Consumer | France | 2022 |
| Sanso Longchamp | Financials | France | 2023 |
| Sogetrel | TMT | France | 2021 |
| Synacktiv | TMT | France | 2021 |
| TBS Group | Telecom | France | 2022 |
Realized
9 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEA Group | Financials | France | 2022 | 2024 | Trade Sale | – | |
| DP Logiciels | TMT | France | 2021 | 2022 | Trade Sale | – | – |
| Factoria | TMT | France | 2020 | 2022 | Trade Sale | – | – |
| Groupe Physitek | TMT | France | 2021 | 2023 | Trade Sale | – | |
| Naitways | TMT | France | 2022 | 2025 | Trade Sale | – | |
| Prenax – LM | TMT | France | 2020 | 2022 | Trade Sale | – | – |
| Redslim | TMT | France | 2023 | 2024 | Trade Sale | – | |
| Sfeir | TMT | France | 2020 | 2022 | Trade Sale | – | – |
| Tiepolo | Financials | France | 2021 | 2022 | Trade Sale | – | – |
Winch Capital 4Buyout2018 · 8yr€445M5 active · 3 realized
Unrealized
5 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| Auxiga | Financials | France | 2019 |
| Orbility | Business Services | France | 2018 |
| Pusterla 1880 | Consumer | France | 2020 |
| Spherea | TMT | France | 2019 |
| Telamon | Real Estate | France | 2020 |
Realized
3 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR Path | Business Services | France | 2019 | 2024 | Secondary | – | |
| Mastergrid | Energy | France | 2019 | 2025 | Secondary | – | |
| Skill & You | Education | France | 2018 | 2021 | Trade Sale | – |
BioDiscovery 5VC2017 · 9yr€345M15 active · 9 realized
Unrealized
15 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| AM Pharma | Healthcare | Netherlands | 2019 |
| Artios Pharma | Healthcare | UK | 2018 |
| Crescendo Biologics | Healthcare | UK | 2018 |
| Enyo Pharma | Healthcare | France | 2018 |
| Erytech | Healthcare | France | 2017 |
| Exciva | Healthcare | US | 2019 |
| Flamingo Therapeutics | Healthcare | US | 2018 |
| GreyWolf Therapeutics | Healthcare | UK | 2018 |
| Highlife Medical | Healthcare | France | 2018 |
| LogicBio | Healthcare | France | 2017 |
| Medical Micro Instruments | Healthcare | Switzerland | 2018 |
| MedLumics | Healthcare | France | 2017 |
| Nyxoah | Healthcare | Belgium | 2020 |
| T-Knife | Healthcare | Germany | 2018 |
| Tricares | Healthcare | France | 2018 |
Realized
9 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgoMab | Healthcare | France | 2019 | 2026 | IPO | – | |
| Amolyt Pharma | Healthcare | France | 2021 | 2024 | Trade Sale | – | |
| Arvelle | Healthcare | Switzerland | 2019 | 2021 | Trade Sale | – | |
| Atlantic Therapeutics | Healthcare | Ireland | 2018 | 2023 | Trade Sale | – | |
| Avalyn Pharma | Healthcare | France | 2017 | 2026 | IPO | – | |
| Complexa | Healthcare | France | 2017 | – | Trade Sale | – | |
| Corvidia Therapeutics | Healthcare | US | 2018 | 2020 | Trade Sale | – | |
| Evommune | Healthcare | France | 2021 | 2025 | IPO | – | |
| PegaOne | Healthcare | France | 2019 | – | Trade Sale | – | – |
Acto Mezzanine IIIMezzanine2017 · 9yr€315M3 active · 13 realized
Unrealized
3 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| Ellisphere | TMT | France | 2019 |
| Opportunity | Business Services | France | 2019 |
| Solware | TMT | UK | 2018 |
Realized
13 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioclinic | Healthcare | France | 2018 | 2022 | Trade Sale | – | |
| Biogroup-LCD | Healthcare | France | 2018 | 2021 | Unknown | – | |
| Groupe 3S | Logistics | France | 2017 | 2022 | Trade Sale | – | – |
| Groupe Walor International | Industrials | France | 2017 | – | Trade Sale | – | – |
| Joryf | Real Estate | France | 2018 | 2021 | Trade Sale | – | – |
| Lease Protect | TMT | France | 2019 | 2021 | Trade Sale | – | – |
| Passman | TMT | France | 2019 | – | Trade Sale | – | – |
| Philogeris | Healthcare | France | 2017 | – | Trade Sale | – | – |
| Prenax | Business Services | France | 2018 | 2020 | Trade Sale | – | – |
| Sylpa | Energy | France | 2019 | 2022 | Trade Sale | – | – |
| TimeOne | Business Services | France | 2017 | 2021 | Trade Sale | – | – |
| Tournus Equipement | Consumer | France | 2019 | 2022 | Trade Sale | – | – |
| Travelsoft | TMT | France | 2019 | 2023 | Trade Sale | – |
Cabestan Capital 2Growth2016 · 10yr€170M4 active · 15 realized
Unrealized
4 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| 99 Group | Business Services | France | 2019 |
| Groupe Novetio | Real Estate | France | 2020 |
| Olaqin | Healthcare | France | 2019 |
| Studia | TMT | France | 2017 |
Realized
15 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | TMT | France | 2016 | 2022 | Secondary | – | |
| ADX Groupe | Real Estate | France | 2017 | 2023 | Secondary | – | |
| Finegan | Business Services | France | 2019 | 2026 | Trade Sale | – | |
| Groupe Orest | Consumer | France | 2018 | 2023 | Trade Sale | – | |
| Hypérion Développement | Real Estate | France | 2017 | 2023 | Trade Sale | – | |
| In’Tech Medical | Healthcare | France | 2017 | – | Trade Sale | – | – |
| IPSIDE | Business Services | France | 2016 | 2021 | Trade Sale | – | – |
| Klaxcar | Industrials | France | 2017 | – | Trade Sale | – | – |
| La Vie Saine | Consumer | France | 2017 | – | Trade Sale | – | – |
| Loyalty Company | Business Services | France | 2017 | – | Trade Sale | – | – |
| Moving | Consumer | France | 2017 | 2019 | Secondary | – | |
| OCTIME (2016) | Business Services | France | 2016 | 2020 | Trade Sale | – | – |
| OCTIME (2020) | TMT | France | 2020 | 2024 | Secondary | – | |
| Sarawak | Business Services | France | 2017 | 2022 | Trade Sale | – | – |
| TRAVELSOFT | TMT | France | 2016 | 2023 | Trade Sale | – |
Winch Capital 3Buyout2015 · 11yr€300M2 active · 12 realized
Unrealized
2 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| Platinium Group | Telecom | France | 2017 |
| Sapore di Mare | Consumer | France | 2017 |
Realized
12 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altavia | Telecom | France | 2015 | 2023 | Trade Sale | – | |
| Arcaplanet (Fortesan) | Consumer | France | 2016 | 2022 | Trade Sale | – | |
| Bacacier | Industrials | France | 2017 | 2019 | Trade Sale | – | |
| Exclusive Group | TMT | France | 2015 | 2018 | Trade Sale | – | |
| Groupe Globe | Consumer | France | 2017 | 2023 | Trade Sale | – | – |
| Groupe Rougnon | Industrials | France | 2015 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| Minafin | Healthcare | France | 2017 | 2021 | Trade Sale | – | – |
| NetCo | Industrials | France | 2016 | 2021 | Trade Sale | – | – |
| Potel & Chabot | Consumer | France | 2017 | 2023 | Trade Sale | – | |
| Scalian | Business Services | France | 2015 | 2019 | Secondary | – | |
| SFAM | Financials | France | 2016 | 2018 | Trade Sale | – | – |
| The Reefer Group | Logistics | France | 2016 | 2021 | Trade Sale | – | – |
Acto Mezzanine IIMezzanine2014 · 12yr€209M0 active · 12 realized
Realized
12 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF | Industrials | France | 2014 | 2018 | Secondary | – | |
| Axelliance | Financials | France | 2015 | 2019 | Trade Sale | – | |
| Document Store | Business Services | France | 2015 | – | Trade Sale | – | – |
| Emeraude | Industrials | France | 2014 | – | Trade Sale | – | – |
| FH Ortho | Healthcare | France | 2014 | 2020 | Trade Sale | – | |
| Furnotel | Industrials | France | 2015 | – | Trade Sale | – | – |
| HVJ | Industrials | France | 2016 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| La Toulousaine | Industrials | France | 2016 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| MS Vacances | Consumer | France | 2016 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| NACC | Financials | France | 2015 | 2018 | Trade Sale | – | – |
| Passman | TMT | France | 2014 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| Sogetrel | Telecom | France | 2016 | 2021 | Unknown | – |
BioDiscovery 4VC2013 · 13yr3 active · 9 realized
Unrealized
3 heldRealized
9 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomic Technologies | Healthcare | US | 2015 | 2020 | Trade Sale | – | |
| Axonics | Healthcare | US | 2014 | 2019 | IPO | – | |
| CHASE Pharmaceuticals | Healthcare | US | 2014 | 2016 | Trade Sale | – | |
| Complix | Healthcare | Belgium | 2013 | 2017 | Trade Sale | – | |
| MedDay Pharmaceuticals | Healthcare | France | 2016 | 2021 | Trade Sale | – | – |
| Oncoethix | Healthcare | Belgium | 2013 | 2014 | Trade Sale | – | |
| ReViral | Healthcare | UK | 2015 | 2022 | Trade Sale | – | |
| Sanifit | Healthcare | Spain | 2015 | 2021 | Trade Sale | – | |
| Verona Pharma | Healthcare | UK | 2016 | 2017 | Trade Sale | – | – |
Winch Capital 2Buyout2012 · 14yr€250M0 active · 9 realized
Realized
9 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atland | Real Estate | France | 2014 | 2022 | Trade Sale | – | |
| DEFI | Telecom | France | 2012 | – | Trade Sale | – | – |
| Finsecur | Industrials | France | 2014 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| Intescia | Telecom | France | 2013 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| Maesa | Consumer | France | 2014 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| MCI | Business Services | Switzerland | 2013 | 2017 | Trade Sale | – | – |
| Star Service | Logistics | France | 2013 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| Thomson Video Networks | TMT | France | 2014 | 2016 | Trade Sale | – | |
| Turbocoating | Industrials | France | 2013 | – | Trade Sale | – | – |
Cabestan Capital 1Growth2010 · 16yr0 active · 34 realized
Realized
34 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2IA | TMT | France | 2014 | 2018 | Trade Sale | – | |
| ACE | Financials | France | 2015 | 2017 | Trade Sale | – | |
| Alouette | Telecom | France | 2012 | – | Trade Sale | – | – |
| ARCHIVECO | Business Services | France | 2010 | – | Trade Sale | – | – |
| Au Forum Du Bâtiment | Industrials | France | 2011 | 2020 | Trade Sale | – | – |
| CertiNergy | Energy | France | 2009 | 2019 | Trade Sale | – | |
| Cetal | Industrials | France | 2011 | – | Trade Sale | – | – |
| Chabé | Logistics | France | 2011 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| CMP | Consumer | France | 2011 | – | Trade Sale | – | – |
| EPSA | Business Services | France | 2013 | 2018 | Trade Sale | – | – |
| Erget Groupe | Business Services | France | 2015 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| Europ’Net | Business Services | France | 2014 | – | Trade Sale | – | – |
| EXCLUSIVE NETWORKS | TMT | France | 2010 | 2015 | Trade Sale | – | – |
| Financière Goa | Consumer | France | 2009 | – | Trade Sale | – | – |
| Flex Composite Group | Industrials | France | 2015 | 2023 | Trade Sale | ||
| GEOTEC | Industrials | France | 2010 | – | Trade Sale | – | – |
| Gris Découpage | Industrials | France | 2014 | 2018 | Trade Sale | – | – |
| GVA Peltier | Consumer | France | 2008 | – | Trade Sale | – | – |
| HTI | Industrials | France | 2013 | – | Trade Sale | – | – |
| Itesa | TMT | France | 2012 | 2017 | Trade Sale | – | – |
| L’Arbre Vert | Consumer | France | 2011 | – | Trade Sale | – | – |
| MAESA | Consumer | France | 2011 | – | Trade Sale | – | |
| Marco Polo Production | Telecom | France | 2010 | – | Trade Sale | – | |
| Marietton | Logistics | France | 2012 | 2018 | Trade Sale | – | – |
| OCEAN | TMT | France | 2010 | – | Trade Sale | – | – |
| PENNEL & FLIPO | Industrials | France | 2015 | – | Trade Sale | – | – |
| Philia Medical Editions | Healthcare | France | 2012 | – | Trade Sale | – | – |
| ProwebCE | TMT | France | 2012 | 2015 | Trade Sale | – | |
| Prozone | Telecom | France | 2013 | 2015 | Trade Sale | – | – |
| REALEASE | Financials | France | 2015 | 2018 | Trade Sale | – | – |
| Smile | TMT | France | 2013 | 2017 | Trade Sale | – | – |
| Snadec | Industrials | France | 2011 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| SOFT COMPANY | TMT | France | 2010 | 2023 | Trade Sale | – | – |
| Volta Croissance | Industrials | France | 2013 | 2022 | Trade Sale | – | – |
BioDiscovery 3VC2009 · 17yr1 active · 9 realized
Unrealized
1 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| Poxel | Healthcare | France | 2010 |
Realized
9 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellnovo | Healthcare | France | 2011 | 2015 | Trade Sale | – | – |
| Covagen | Healthcare | France | 2010 | 2014 | Trade Sale | – | |
| Endosense | Healthcare | France | 2009 | 2013 | Trade Sale | – | |
| GenKyoTex | Healthcare | France | 2011 | 2014 | Trade Sale | – | – |
| Glycovaxin | Healthcare | France | 2009 | 2015 | Trade Sale | – | – |
| Parvulus Medical | Healthcare | France | 2010 | – | Trade Sale | – | – |
| Sapiens | Healthcare | France | 2011 | 2013 | Trade Sale | – | |
| Tobira Therapeutics | Healthcare | France | 2009 | 2016 | Trade Sale | – | |
| Vivoryon | Healthcare | France | 2009 | 2014 | Trade Sale | – | – |
Winch Capital 1Buyout2008 · 18yr€166M0 active · 13 realized
Realized
13 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2S | Business Services | France | 2011 | – | Trade Sale | – | – |
| Champeau | Industrials | France | 2007 | 2020 | Trade Sale | – | – |
| Euro Protection | Industrials | France | 2011 | 2017 | Trade Sale | – | – |
| European Homes | Real Estate | France | 2011 | 2017 | Trade Sale | – | – |
| Fila | Consumer | France | 2010 | – | Trade Sale | – | – |
| Groupe Fontanel | Real Estate | France | 2010 | 2021 | Trade Sale | – | – |
| Groupe Segex | Industrials | France | 2010 | 2018 | Trade Sale | – | – |
| Nexira | Consumer | France | 2010 | 2016 | Trade Sale | – | – |
| OCEA | Industrials | France | 2007 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| Sergent Major | Consumer | France | 2010 | – | Trade Sale | – | – |
| Sun City | Consumer | France | 2011 | – | Trade Sale | – | – |
| SYCLEF | Industrials | France | 2011 | 2015 | Trade Sale | – | – |
| Voyageurs du Monde | Logistics | France | 2010 | 2015 | Trade Sale | – | – |
Acto Mezzanine IMezzanine2007 · 19yr€187M0 active · 23 realized
Realized
23 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrisud | Industrials | France | 2011 | – | Trade Sale | – | – |
| Antemeta | TMT | France | 2011 | – | Trade Sale | – | – |
| CESA | Industrials | France | 2010 | – | Trade Sale | – | – |
| Delpharm | Healthcare | France | 2007 | – | Trade Sale | – | – |
| Domidep | Healthcare | France | 2011 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| Emeraude | Industrials | France | 2011 | – | Trade Sale | – | – |
| Faab | Industrials | France | 2006 | – | Trade Sale | – | – |
| Groupe RG | Industrials | France | 2013 | – | Trade Sale | – | – |
| Groupe Rougnon | Industrials | France | 2010 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| Ionisos | Healthcare | France | 2007 | 2014 | Trade Sale | – | – |
| Kopram | Industrials | France | 2013 | – | Trade Sale | – | – |
| Lagarrigue | Healthcare | France | 2011 | 2016 | Trade Sale | – | – |
| Legallais | Industrials | France | 2007 | – | Trade Sale | – | – |
| Ludendo | Consumer | France | 2010 | 2019 | Trade Sale | – | – |
| Marie-Laure PLV | Business Services | France | 2007 | – | Trade Sale | – | – |
| Oberthur (2009) | Consumer | France | 2009 | – | Trade Sale | – | – |
| Oberthur (2013) | Consumer | France | 2013 | 2019 | Trade Sale | – | |
| Skill & You (Forma-Dis) | Education | France | 2011 | – | Trade Sale | – | – |
| Sodime | Industrials | France | 2008 | – | Trade Sale | – | – |
| Sotralu | Industrials | France | 2008 | 2012 | Trade Sale | – | – |
| Vignal | Industrials | France | 2008 | 2014 | Trade Sale | – | – |
| WFC | Logistics | France | 2007 | 2015 | Trade Sale | – | – |
| WFCI | Logistics | France | 2008 | 2015 | Trade Sale | – | – |
BioDiscovery 2VC2007 · 19yr1 active · 3 realized
Unrealized
1 held| Company | Sector | Geo | Entry |
|---|---|---|---|
| JenaValve | Healthcare | France | 2007 |
Realized
3 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implanet | Healthcare | France | 2007 | 2013 | Trade Sale | – | – |
| Noxxon | Healthcare | France | 2007 | 2016 | Trade Sale | – | – |
| SuperSonic Imagine | Healthcare | France | 2008 | 2019 | Trade Sale | – |
BioDiscovery 1VC2005 · 21yr0 active · 2 realized
Realized
2 exits| Company | Sector | Geo | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS Imaging | Healthcare | France | 2005 | 2012 | Trade Sale | – | – |
| MDxHealth | Healthcare | France | 2005 | 2006 | Trade Sale | – | – |
Saved GPs appear in your watchlist, one click from your workspace.
About Andera Partners
Andera Partners is a European mid-market private equity firm with €5.3 billion of assets under management as of December 2024, headquartered in Paris with offices in Munich and Brussels. The firm became independent in 2017 through a management-led spinoff from Edmond de Rothschild Group, building on a multi-decade track record across the underlying investment teams. Andera operates as a multi-strategy platform spanning LBO, growth equity, small-cap, mezzanine financing, energy transition infrastructure and life sciences venture.
Investment thesis
Andera deploys capital across six complementary strategies: Andera Acto (mid-cap LBO), Andera Croissance (growth equity), Andera Expansion (small-cap), Andera Mezzanine (debt-equity hybrid), Andera Smart Infra (energy transition infrastructure) and Andera Life Sciences (biotech venture and growth). Sector focus across the platform spans Healthcare (particularly biotech and HealthTech), TMT, Industrials, Real Estate, Telecom and Consumer, with the Life Sciences franchise providing dedicated expertise in early and growth-stage biotech transactions across European and selectively North American targets.
Recent activity
Recent realised exits include AgoMab (healthcare, 2026), Avalyn Pharma (healthcare, 2026), Tubulis (healthcare, 2026), Artemys (TMT, 2025), Evommune (healthcare, 2025) and Imcheck (healthcare, 2025), reflecting strong 2026 distribution momentum across the Life Sciences franchise. The platform tracks 26 funds, 119 active portfolio companies and 181 realised exits across multiple strategy types and vintages. Detailed buyer names and multiple data available on Pro at €29/month.
Similar firms
Other private equity firms tracked on GP Intel.