Almi Invest (Regional funds)
Almi Invest (Regional funds) is a 2009 vintage Almi Invest fund with 297 portfolio companies and 17 exits.
- Vintage
- 2009
- Strategy
- VC
- Status
- Harvesting
- Companies
- 297
- Exits
- 17
Unrealized
280 held| Company | Entry |
|---|---|
| 1TCompany DevTools · Sweden | 2017 |
| 2D Fab Deep Tech · Sweden | 2019 |
| Aasa Health HealthTech · Sweden | 2021 |
| Abarceo Pharma Pharma · Sweden | 2021 |
| Adamant Quanta Deep Tech · Sweden | 2021 |
| Adlede AdTech · Sweden | 2016 |
| Agricam AgTech · Sweden | 2011 |
| Ahum HealthTech · Sweden | 2017 |
| AIM Sweden Industrials · Sweden | 2016 |
| Airolit Aerospace & Defence · Sweden | 2022 |
| Aligned Bio MedTech · Sweden | 2019 |
| AlixLabs Deep Tech · Sweden | 2021 |
| Ally Medical HealthTech · Sweden | 2021 |
| Altered ClimateTech · Sweden | 2018 |
| Alva Labs HR Tech · Sweden | 2019 |
| Amferia MedTech · Sweden | 2020 |
| Antrad Medical MedTech · Sweden | 2011 |
| ApoGlyx Biotech · Sweden | 2021 |
| Aqua Robur Technologies Industrials · Sweden | 2018 |
| Audiodo Software · Sweden | 2017 |
| Aura Banking Cloud Fintech · Sweden | 2020 |
| Avidicare MedTech · Sweden | 2025 |
| Beactica Biotech · Sweden | 2009 |
| Beammwave Telecom · Sweden | 2019 |
| Beep Insights HealthTech · Sweden | 2022 |
| Beleco E-commerce · Sweden | 2019 |
| Big Akwa AgTech · Sweden | 2022 |
| Binary Brains AI/ML · Sweden | 2020 |
| Biobase ClimateTech · Sweden | 2025 |
| BioCell Analytica ClimateTech · Sweden | 2023 |
| Biofiber Tech ClimateTech · Sweden | 2019 |
| Biofrigas Sweden ClimateTech · Sweden | 2014 |
| BioReperia Biotech · Sweden | 2019 |
| Biosorbe ClimateTech · Sweden | 2024 |
| Birds Relations HealthTech · Sweden | 2022 |
| Boet HealthTech · Sweden | 2020 |
| Boka Global SaaS · Sweden | 2021 |
| Boostified AdTech · Sweden | 2018 |
| Brain Stimulation MedTech · Sweden | 2015 |
| Brighteco ClimateTech · Sweden | 2014 |
| Brinja Construction · Sweden | 2020 |
| BudID PropTech · Sweden | 2022 |
| C-Green ClimateTech · Sweden | 2018 |
| C-GreenTechnologies AB ClimateTech · Sweden | 2017 |
| C2Amps Deep Tech · Sweden | 2019 |
| Caplyzer Energy · Sweden | 2025 |
| Cappy Fintech · Sweden | 2020 |
| Captario SaaS · Sweden | 2013 |
| Car Care Systems Consumer · Sweden | 2020 |
| Carcare System SaaS · Sweden | 2020 |
| Careligo HealthTech · Sweden | 2013 |
| Cathprint MedTech · Sweden | 2011 |
| Cellevate Biotech · Sweden | 2026 |
| Celluminova Biotech · Sweden | 2020 |
| Chromafora ClimateTech · Sweden | 2012 |
| CHtech ClimateTech · Sweden | 2025 |
| CIND Industrials · Sweden | 2015 |
| CirChem ClimateTech · Sweden | 2015 |
| Circulate SaaS · Sweden | 2023 |
| ClimateView ClimateTech · Sweden | 2019 |
| CloudBackend Cloud Infrastructure · Sweden | 2018 |
| Collactivate Software · Sweden | 2021 |
| CombiQ AI/ML · Sweden | 2019 |
| Comordo Technologies AI/ML · Sweden | 2017 |
| Corite TMT · Sweden | 2020 |
| Countagen Biotech · Sweden | 2022 |
| Crosser Technologies AB Data & Analytics · Sweden | 2017 |
| CubaseBio Biotech · Sweden | 2026 |
| Curoflow HealthTech · Sweden | 2020 |
| DAJE Prevent MedTech · Sweden | 2026 |
| Danads AdTech · Sweden | 2016 |
| Datachassi DC Logistics · Sweden | 2012 |
| DB24 DevTools · Sweden | 2024 |
| Detecht Mobility · Sweden | 2019 |
| Developeration MedTech · Sweden | 2020 |
| DH Anticounterfeit SaaS · Sweden | 2016 |
| Done Software · Sweden | 2022 |
| Dospace Real Estate · Sweden | 2021 |
| DREV E-commerce · Sweden | 2025 |
| EarLabs HealthTech · Sweden | 2018 |
| EasyArr SaaS · Sweden | 2021 |
| Easycom Telecom · Sweden | 2020 |
| EasyServ Business Services · Sweden | 2019 |
| Eatit FoodTech · Sweden | 2021 |
| Econans Fintech · Sweden | 2019 |
| Edda Pay Fintech · Sweden | 2025 |
| Edeva Mobility · Sweden | 2012 |
| Edvince Biotech · Sweden | 2016 |
| Ekkono Solutions AI/ML · Sweden | 2017 |
| Elastisys Cloud Infrastructure · Sweden | 2017 |
| Elevenate Consumer · Sweden | 2018 |
| Eliq ClimateTech · Sweden | 2009 |
| Elk Audio Deep Tech · Sweden | 2018 |
| EmbeDL AI/ML · Sweden | 2020 |
| EMPE Diagnostics MedTech · Sweden | 2018 |
| EnginZyme Biotech · Sweden | 2022 |
| Enjay ClimateTech · Sweden | 2019 |
| Entiros SaaS · Sweden | 2020 |
| Epishine ClimateTech · Sweden | 2018 |
| EVAM Mobility · Sweden | 2018 |
| Exeri ClimateTech · Sweden | 2018 |
| FastPark Mobility · Sweden | 2022 |
| FenoMark Diagnostics MedTech · Sweden | 2025 |
| Finch AI/ML · Sweden | 2020 |
| FirstQFM Deep Tech · Sweden | 2025 |
| Flarie AdTech · Sweden | 2017 |
| Flasheye Deep Tech · Sweden | 2022 |
| FLOX Intelligence AI/ML · Sweden | 2024 |
| Funäsdalen Berg & Hotell AB Hospitality · Sweden | 2012 |
| Future Ordering FoodTech · Sweden | 2017 |
| Gedea Biotech Biotech · Sweden | 2017 |
| Genagon Theraputics AB Biotech · Sweden | 2015 |
| Geras Solutions HealthTech · Sweden | 2023 |
| Geselle Group Consumer · Sweden | 2018 |
| Geztio HR Tech · Sweden | 2016 |
| Glenntex Industrials · Sweden | 2025 |
| GODA FoodTech · Sweden | 2018 |
| Gradientech MedTech · Sweden | 2011 |
| Haldor EdTech · Sweden | 2019 |
| HealthTextiles i Sverige AB MedTech · Sweden | 2017 |
| Hexagem Deep Tech · Sweden | 2016 |
| HiloProbe Biotech · Sweden | 2018 |
| Hoofstep AgTech · Sweden | 2017 |
| House Be Real Estate · Sweden | 2022 |
| Immuneed Biotech · Sweden | 2016 |
| InfiniNode Deep Tech · Sweden | 2025 |
| Inossia MedTech · Sweden | 2020 |
| InTeEx Construction · Sweden | 2025 |
| IPercept AI/ML · Sweden | 2022 |
| Itatake Gaming · Sweden | 2019 |
| Klash Gaming · Sweden | 2023 |
| Konvolo AI/ML · Sweden | 2025 |
| Kromnigon Biotech · Sweden | 2021 |
| Kvix Gaming · Sweden | 2021 |
| LanteRNA Biotech · Sweden | 2024 |
| Lead Biologics Biotech · Sweden | 2025 |
| Learnster EdTech · Sweden | 2018 |
| Lindhe Xtend MedTech · Sweden | 2013 |
| Lookatech TMT · Sweden | 2019 |
| Lumina Adhesives Deep Tech · Sweden | 2017 |
| LunaLEC Deep Tech · Sweden | 2012 |
| Lurkit Gaming · Sweden | 2020 |
| Madden Analytics SaaS · Sweden | 2020 |
| MAQ IT Services · Sweden | 2019 |
| Medarca Industrials · Sweden | 2020 |
| Mediatool AdTech · Sweden | 2020 |
| MediTuner HealthTech · Sweden | 2020 |
| Meduniverse AB HealthTech · Sweden | 2014 |
| Mesenkia Biotech · Sweden | 2025 |
| Mevia HealthTech · Sweden | 2019 |
| Migranhjalpen HealthTech · Sweden | 2020 |
| Mindforce Game Lab Gaming · Sweden | 2019 |
| Mindmore HealthTech · Sweden | 2019 |
| Minolei Cosmetics Consumer · Sweden | 2022 |
| Moroxite F MedTech · Sweden | 2022 |
| Mowida PropTech · Sweden | 2018 |
| MTEK Industry SaaS · Sweden | 2019 |
| MyBeat Telecom · Sweden | 2019 |
| Myoroface MedTech · Sweden | 2013 |
| MyPauze Consumer · Sweden | 2021 |
| Nano Dentica MedTech · Sweden | 2024 |
| Navari SaaS · Sweden | 2022 |
| Navari Surgical MedTech · Sweden | 2022 |
| NCP Concept Consumer · Sweden | 2016 |
| Neo4j Data & Analytics · Sweden | 2016 |
| Neosense Technologies AB MedTech · Sweden | 2015 |
| Nextgen Classroom EdTech · Sweden | 2025 |
| Njord Medtech MedTech · Sweden | 2022 |
| No More Boots Consumer · Sweden | 2019 |
| NOAQ Floodprotection AB ClimateTech · Sweden | 2015 |
| Nordic Forestry Automation AgTech · Sweden | 2023 |
| Nordic Quick Systems Industrials · Sweden | 2019 |
| NoseOption MedTech · Sweden | 2016 |
| Nutrigap HealthTech · Sweden | 2024 |
| Nygen Analytics AI/ML · Sweden | 2024 |
| Oblique Therapeutics Biotech · Sweden | 2015 |
| Oican Consumer · Sweden | 2025 |
| OmMej Software · Sweden | 2021 |
| Ostrea Agriculture · Sweden | 2016 |
| PainDrainer HealthTech · Sweden | 2021 |
| ParkingAid Mobility · Sweden | 2025 |
| Pastillfabriken FoodTech · Sweden | 2020 |
| Payer Fintech · Sweden | 2025 |
| Peafowl ClimateTech · Sweden | 2019 |
| PeptiSystems Biotech · Sweden | 2019 |
| Percepio DevTools · Sweden | 2012 |
| Permitify SaaS · Sweden | 2026 |
| Pharmability Biotech · Sweden | 2020 |
| PharmNovo Biotech · Sweden | 2020 |
| Photon Sports Technologies Data & Analytics · Sweden | 2021 |
| Pickit SaaS · Sweden | 2013 |
| Playmaker TMT · Sweden | 2021 |
| Predge SaaS · Sweden | 2018 |
| PreVet HealthTech · Sweden | 2021 |
| Profundus MedTech · Sweden | 2021 |
| Prolevi Bio Pharma · Sweden | 2022 |
| Psilox MedTech · Sweden | 2015 |
| Qtagg Mobility · Sweden | 2021 |
| Qulsar Telecom · Sweden | 2010 |
| Radar Reticence Software · Sweden | 2026 |
| Reactional Music Gaming · Sweden | 2018 |
| Readily MedTech · Sweden | 2023 |
| Real Talk AI/ML · Sweden | 2025 |
| Realbridge SaaS · Sweden | 2015 |
| Realsprint Cloud Infrastructure · Sweden | 2021 |
| Recycla ClimateTech · Sweden | 2018 |
| Relox Robotics Industrials · Sweden | 2022 |
| RemotiveLabs DevTools · Sweden | 2022 |
| Repli5 AI/ML · Sweden | 2025 |
| Resitu MedTech · Sweden | 2021 |
| ReVibe Energy Industrials · Sweden | 2014 |
| Ridely EdTech · Sweden | 2019 |
| Rivus Software · Sweden | 2026 |
| Roaring Data & Analytics · Sweden | 2018 |
| Rumblestrip Logistics · Sweden | 2019 |
| Safetrach Industrials · Sweden | 2012 |
| Sally R ClimateTech · Sweden | 2017 |
| Scaleout Systems AI/ML · Sweden | 2023 |
| Scopes ClimateTech · Sweden | 2025 |
| Sensenode ClimateTech · Sweden | 2015 |
| Senseworks AB SaaS · Sweden | 2023 |
| ShimmerCat SaaS · Sweden | 2017 |
| Shopit E-commerce · Sweden | 2019 |
| Simplex Motion Aerospace & Defence · Sweden | 2022 |
| Single Technologies AB Biotech · Sweden | 2016 |
| Slipp Fintech · Sweden | 2020 |
| Snêk Consumer · Sweden | 2023 |
| Södra Muren Holding Diversified · Sweden | 2015 |
| SolidWare Software · Sweden | 2024 |
| Sonicflora Deep Tech · Sweden | 2025 |
| Spektrumare Software · Sweden | 2015 |
| Spiideo AI/ML · Sweden | 2014 |
| Splitgrid Energy · Sweden | 2018 |
| Standab Industrials · Sweden | 2025 |
| Stepler HealthTech · Sweden | 2021 |
| StockRepublic Fintech · Sweden | 2020 |
| StoreSprint E-commerce · Sweden | 2022 |
| Strike Pharma Biotech · Sweden | 2021 |
| Strivr Software · Sweden | 2021 |
| Suturion MedTech · Sweden | 2021 |
| TempOnline SaaS · Sweden | 2020 |
| TeraSi Deep Tech · Sweden | 2023 |
| Tini Garments Consumer · Sweden | 2021 |
| TrackPaw HealthTech · Sweden | 2023 |
| Tribonex Industrials · Sweden | 2025 |
| Tricylon Industrials · Sweden | 2022 |
| Triomed MedTech · Sweden | 2012 |
| Truetime SaaS · Sweden | 2018 |
| Uddcomb International Industrials · Sweden | 2020 |
| Uman Sense MedTech · Sweden | 2024 |
| Umecrine Cognition Biotech · Sweden | 2016 |
| Univrses AI/ML · Sweden | 2015 |
| UTIlizer MedTech · Sweden | 2023 |
| Vakona Healthcare · Sweden | 2021 |
| Vascurie Biotech · Sweden | 2026 |
| VBN Components Industrials · Sweden | 2014 |
| Velove Bikes Mobility · Sweden | 2019 |
| Veltio Pharma Pharma · Sweden | 2022 |
| Vevios Software · Sweden | 2018 |
| Viospatia Industrials · Sweden | 2019 |
| Virkesborsen AgTech · Sweden | 2017 |
| Virtual Gym Sweden HealthTech · Sweden | 2015 |
| Vizcon Construction · Sweden | 2024 |
| VOC Diagnostics MedTech · Sweden | 2020 |
| VoxIBio Biotech · Sweden | 2025 |
| Voyd TMT · Sweden | 2016 |
| Vultus AgTech · Sweden | 2019 |
| WatchitGolf TMT · Sweden | 2024 |
| Wheelscanning Mobility · Sweden | 2020 |
| Whitebox MedTech · Sweden | 2022 |
| Winningtemp HR Tech · Sweden | 2016 |
| Workify HR Tech · Sweden | 2020 |
| World's Sports Group E-commerce · Sweden | 2017 |
| Wrebit Fintech · Sweden | 2016 |
| Xaga Surgical MedTech · Sweden | 2025 |
| Xenergic Deep Tech · Sweden | 2018 |
| Xertified Cybersecurity · Sweden | 2020 |
| Yolean SaaS · Sweden | 2020 |
| Zcooly EdTech · Sweden | 2022 |
| ZealiD Cybersecurity · Sweden | 2019 |
Realized
17 exits| Company | Entry | Exit | Type | Buyer | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Acconeer Deep Tech · Sweden | 2013 | 2017 | IPO | Various private investors | – |
| Axiomatics Cybersecurity · Sweden | 2013 | 2025 | Trade Sale | Leonardo | – |
| Billhop Fintech · Sweden | 2016 | 2026 | Trade Sale | Ramp | – |
| Bintel ClimateTech · Sweden | 2018 | 2025 | Trade Sale | Reen | – |
| Compodium SaaS · Sweden | 2020 | 2021 | IPO | – | – |
| Enrad ClimateTech · Sweden | 2010 | 2025 | – | – | – |
| Gigital Software · Sweden | 2021 | 2024 | Trade Sale | Meetly AB | – |
| Gnosco HealthTech · Sweden | 2018 | 2025 | Trade Sale | Omda | – |
| Guided heros HealthTech · Sweden | 2017 | 2026 | – | – | – |
| Limina Fintech · Sweden | 2020 | 2026 | Trade Sale | Arcesium | – |
| Limina Financial Systems Fintech · Sweden | 2020 | 2026 | Trade Sale | Arcesium | – |
| Lipigon Biotech · Sweden | 2016 | 2021 | IPO | – | – |
| LumenRadio Telecom · Sweden | 2016 | 2022 | IPO | – | – |
| Maven Wireless Telecom · Sweden | 2018 | 2021 | IPO | – | – |
| Monivent MedTech · Sweden | 2015 | 2020 | IPO | – | – |
| Signality AI/ML · Sweden | 2017 | 2024 | Trade Sale | Spiideo | – |
| Trialbee HealthTech · Sweden | 2010 | 2026 | Secondary | Varsity Healthcare Partners | – |